Kämpfe
Überblick
| Datum | Gegner | Austragungsort | Runden | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.10 | Mariusz Cendrowski | Neubrandenburg (D) | 8/8 | Niederlage n. Punkten |
| 24.04.10 | Elio Cotena | Herning (DK) | 6/6 | Sieg n. Punkten |
| 13.11.09 | Marco Schulze | Berlin (D) | 10/10 | Sieg n. Punkten |
| 22.08.09 | Jean Rodrigue Kamdoum | Berlin (D) | 10/10 | Sieg n. Punkten |
| 14.03.09 | Virgilijus Stapulionis | Kiel (D) | 3/8 | Sieg d. K.O. |
| 21.12.08 | Marcen Gierke | Berlin (D) | 4/8 | Sieg d. T.K.O. |
| 27.09.08 | Steve Klockow | Wusterhusen (D) | 7/10 | Sieg d. T.K.O. |
| 05.07.08 | Danny Lehmann | Berlin (D) | 1/8 | Sieg d. T.K.O. |
| 22.12.07 | Martins Kukuls | Berlin (D) | 2/8 | Sieg d. T.K.O. |
| 27.10.07 | Olegs Fedotovs | Erfurt (D) | 8/8 | Sieg n. Punkten |
| 18.08.07 | Mike Algoet | Berlin (D) | 8/8 | Sieg n. Punkten |
| 09.06.07 | Emilio Beljan | Eisenhüttenstadt (D) | 6/6 | Sieg d. T.K.O. |
| 03.03.07 | Sandris Tomsons | Rostock (D) | 6/6 | Sieg n. Punkten |
| 15.12.06 | Marcen Gierke | Hamburg (D) | 10/10 | Sieg d. Dis- qualifikation |
| 10.11.06 | Marian Tomcany | Hamburg (D) | 3/4 | Sieg d. T.K.O |
| 24.09.06 | Robby Siebert | Berlin (D) | 8/8 | Sieg n. Punkten |
| 25.05.06 | Martin Ded | Berlin (D) | 2/6 | Sieg d. T.K.O. |
| 13.05.06 | Etienne Eyebe | Zwickau (D) | 3/6 | Sieg n. Punkten |
| 11.03.06 | Stanislav Cermak | Greifswald (D) | 4/4 | Sieg n. Punkten |
| 26.11.05 | Isaak Charles Okello | Giessen (D) | 3/4 | Sieg d. K.O. |
| 10.09.05 | Suat Yilmaz | Berlin (D) | 4/4 | Sieg n. Punkten |
| 28.08.05 | Erdal Kahrman | Berlin (D) | 4/4 | Sieg n. Punkten |
Stand: Juni 2010


